Lo que vale una plataforma como esta
Este prototipo muestra el alcance de lo que pide el documento de INEC: sitio, admisiones, matrícula, cartera, notas, portal, certificados y reportes, en las tres sedes. Aquí está lo que costaría construirlo en el mercado colombiano, para que se vea el tamaño del trabajo. No es una cotización.
Valor de referencia del desarrollo completo
USD 47.600 – 114.400
Cerca de $ 190 millones a $ 458 millones de pesos
1.360 a 2.080 horas de trabajo especializado, a USD 35–55 la hora. Conversión con COP 4.000 por dólar.
Infraestructura en Azure
USD 94 – 149 al mes
Cubierto por el crédito anual de Microsoft de INEC (USD 2.000).
Soporte y evolución
15 a 20 % al año
Del valor del desarrollo, como referencia habitual para mantener, corregir y mejorar.
Cuánto tarda
En el mercado: un desarrollador senior: 8 a 12 meses; equipo de agencia de 3 personas: 4 a 5 meses.
22 semanascon el plan propuesto, en 8 etapas que INEC revisa una a una.
Ver el plan por etapasDe dónde sale el número
Horas estimadas por módulo para el alcance del documento de requisitos.
| Módulo | Qué incluye | Horas | Referencia |
|---|---|---|---|
| Admisiones y leads | Bandeja por sede, ficha, gestión, conversión, integración con el sitio y con AnyChat | 120–180 h | USD 4.200 – USD 9.900 |
| Matrícula y grupos | Cupos y cola por llegada, matrícula paso a paso, acudiente, documentos y contrato | 180–260 h | USD 6.300 – USD 14.300 |
| Cartera y tesorería | Plan de cuotas, mora y costo de financiación, becas, comprobantes y conciliación | 160–240 h | USD 5.600 – USD 13.200 |
| Académico | Notas y estados, correcciones con auditoría, asistencia y planillas por módulo | 160–240 h | USD 5.600 – USD 13.200 |
| Portal del estudiante y bolsa de empleo | Notas, pagos, documentos y vacantes, pensado para el celular | 120–180 h | USD 4.200 – USD 9.900 |
| Certificados y prácticas | Emisión con Certopus, firma con BreezeDoc, convenios y seguimiento de prácticas | 140–220 h | USD 4.900 – USD 12.100 |
| Tablero y reportes | Indicadores de dirección, cartera, admisiones y rendimiento por sede | 80–140 h | USD 2.800 – USD 7.700 |
| Sitio web nuevo | Sitio con la marca, catálogo desde la plataforma, preinscripción y SEO del sitio actual | 100–160 h | USD 3.500 – USD 8.800 |
| Base técnica y seguridad | Acceso con Google, roles por sede, auditoría, datos personales, nube en Azure y despliegue | 160–240 h | USD 5.600 – USD 13.200 |
| Calidad, puesta en marcha y capacitación | Pruebas, migración de datos vigentes, acompañamiento y manuales por rol | 140–220 h | USD 4.900 – USD 12.100 |
| Total | 1.360–2.080 h | USD 47.600 – USD 114.400 | |
Tarifa: un desarrollador senior en Colombia cobra entre USD 32 y 45 la hora en plataformas de contratación (Lemon.io, 2026); una empresa de desarrollo suma gestión, calidad y soporte, por eso el rango va de USD 35 a 55.
Hagamos la propuesta juntos
INEC es una organización sin ánimo de lucro y este proyecto tiene un propósito social. Por eso este valor es una guía, no un precio: queremos que sepan lo que vale y que nos cuenten qué alcance, en qué etapas y con qué presupuesto les funciona. Con eso armamos una propuesta a su medida.
- Qué módulos necesitan primero (por ejemplo, matrícula para enero)
- Qué presupuesto pueden destinar y en qué plazos
- Si hay aliados o subvenciones que puedan sumar